設備型號 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
容量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |
加熱功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
加熱方式 | 電加熱、蒸汽加熱、導熱油加熱、熱水循環 | ||||||||
真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),夾層壓力:0-0.3(Mpa) | ||||||||
提取溫度 | 常溫-100(可控)(℃) | ||||||||
濃縮溫度 | 40-80(℃) | ||||||||
攪拌功率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
冷凝面積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
加熱面積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
真空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
設備尺寸 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
注:以上設備型號、容積、工作壓力、溫度設計可根據用戶需求設計、定制加工制造。 |
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。
3.活性炭脫色罐/不銹鋼脫色罐/溶解罐選型需提供的工藝參數:物料性質、工作壓力、工作溫度、使用工況等。