本設備適用于制藥、食品、化工等行業,用于物料的攪拌配制和貯存。
主要技術參數
參數/型號 | GXJ-1000 | GXJ--2000 | GXJ-3000 | GXJ--4000 | GXJ--5000 | GXJ--6000 | GXJ-10000 |
容積(L) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
罐內設計壓力(MPa) | <0.1 | ||||||
夾層設計壓力(MPa) | <0.1 | ||||||
換熱面積(m3) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 18 |
外形尺寸(m) | Φ1*1.2 | Φ1.2*1.5 | Φ1.4*1.6 | Φ1.5*1.8 | Φ1.6*2 | Φ1.6*2.5 | Φ1.8*3.5 |
以上參數作為參考,實際參數以圖紙為準。